Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 21.09.2023 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 21.09.2023 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 21.09.2023 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 21.09.2023

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 4,123 4,143 4,133 2 Y 3,814 3,834 3,824
3 Y 3,583 3,603 3,593 4 Y 3,439 3,459 3,449
5 Y 3,358 3,378 3,368 6 Y 3,308 3,328 3,318
7 Y 3,280 3,300 3,290 8 Y 3,266 3,286 3,276
9 Y 3,261 3,281 3,271 10 Y 3,264 3,284 3,274
11 Y 3,270 3,290 3,280 12 Y 3,277 3,297 3,287
15 Y 3,279 3,299 3,289 20 Y 3,187 3,207 3,197
25 Y 3,062 3,082 3,072 30 Y 2,950 2,970 2,960

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 21.09.2023 19:57

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,84 4,19
3 WK 3,85 4,20
1 MT 3,84 4,26
2 MT 3,84 4,24
3 MT 3,87 4,27
4 MTH 3,90 4,30
5 MTH 3,95 4,35
6 MTH 3,99 4,39
7 MTH 4,00 4,40
8 MTH 4,01 4,41
9 MTH 4,02 4,42
10 MTH 4,03 4,43
11 MTH 4,03 4,43
12 MTH 4,04 4,44
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 21.09.2023 19:57

ESTR-Swaps
1M 3,902 3,910
2M 3,915 3,923
3M 3,928 3,936
4M 3,945 3,953
5M 3,958 3,966
6M 3,964 3,972
7M 3,965 3,973
8M 3,961 3,969
9M 3,955 3,963
10M 3,947 3,955
11M 3,931 3,939
12M 3,917 3,925
15M 3,824 3,832
18M 3,740 3,748
21M 3,658 3,666
24M 3,586 3,594
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.